| 洛克王國小黑熊_黑熊_黑熊利爪技能表 種族值 進化圖 | |||||||
![]()  |         |||||||
|              
  |         |||||||
| 洛克王國小黑熊_黑熊_黑熊利爪種族值 | |||||||
| 寵物名稱 | 精力 | 攻擊 | 防御 | 魔攻 | 魔抗 | 速度 | 總和 | 
| 小黑熊 | 60 | 58 | 55 | 52 | 54 | 49 | 328 | 
| 黑熊 | 80 | 78 | 75 | 72 | 74 | 69 | 448 | 
| 黑熊利爪 | 100 | 98 | 95 | 92 | 94 | 89 | 568 | 
| 洛克王國小黑熊_黑熊_黑熊利爪技能表 | |||||||
| 技能名稱 | 等級 | 屬性 | 目標 | 類型 | 威力 | PP | 技能效果 | 
| 扔泥巴 | 初始 | 土系 | 敵方 | 魔法 | 20 | 10 | 令對手命中等級下降 | 
| 砸落 | 初始 | 土系 | 敵方 | 物理 | 25 | 10 | 給對手造成一定傷害 | 
| 石頭的力量 | 初始 | 土系 | 敵方 | 魔法 | 50 | 10 | 給對手造成一定傷害 | 
| 泥漿彈 | 15 | 土系 | 敵方 | 魔法 | 65 | 10 | 一定幾率讓對手命中等級下降 | 
| 堅壁 | 20 | 火系 | 自己 | 變化 | - | 5 | 提升自身防御等級 | 
| 寶石之力 | 25 | 土系 | 敵方 | 魔法 | 70 | 20 | 給對手造成一定傷害 | 
| 提氣術 | 30 | 土系 | 自己 | 變化 | - | 20 | 提高自己的速度等級 | 
| 大地祈福 | 35 | 土系 | 敵方 | 魔法 | 90 | 10 | 一定幾率讓對手魔抗下降 | 
| 沙石暴 | 40 | 土系 | 敵方 | 變化 | - | 10 | 給對手造成一定傷害,同時自己承擔輕微傷害 | 
| 巖石爆 | 48 | 土系 | 自己 | 物理 | 100 | 5 | 提高暴擊率 | 
新聞熱點
疑難解答