| 洛克王國新年飛比技能表 進化圖 種族值 | |||||||
![]()  |         |||||||
|                 |         |||||||
| 洛克王國新年飛比種族值 | |||||||
| 寵物名稱 | 精力 | 攻擊 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | |
| 新年飛比 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| 洛克王國飛比技能表 | |||||||
| 技能名稱 | 等級 | 屬性 | 目標 | 類型 | 威力 | PP | 技能效果 | 
| 色彩拳 | 初始 | 機械 | 敵方 | 物理 | 40 | 30 | 給對手造成一定傷害 | 
| 連環(huán)腳 | 初始 | 武系 | 自己 | 物理 | 30 | 30 | 一回合內發(fā)出兩次攻擊 | 
| 碎巖 | 初始 | 武系 | 敵方 | 物理 | 40 | 15 | 一定幾率降低對手防御等級 | 
| 鋼之爪 | 15 | 機械 | 敵方 | 物理 | 60 | 35 | 一定幾率提高自身攻擊等級 | 
| 光反射 | 20 | 機械 | 敵方 | 魔法 | 60 | 10 | 一定幾率令對手命中等級下降 | 
| 鋼之翼 | 25 | 機械 | 敵方 | 物理 | 70 | 25 | 一定幾率提高自身防御等級 | 
| 銅墻鐵壁 | 30 | 機械 | 自己 | 變化 | -- | 15 | 提高自身防御等級 | 
| 鐵頭功 | 35 | 機械 | 敵方 | 物理 | 80 | 15 | 一定幾率令對手恐懼 | 
| 光線反射 | 40 | 機械 | 敵方 | 魔法 | 80 | 10 | 較高幾率令對手命中等級下降 | 
新聞熱點
疑難解答