| 洛克王國晶靈_水晶守衛_水晶巨人技能表 種族值 進化圖 | ||||||||
   |         ||||||||
|              
  |         ||||||||
| 洛克王國晶靈_水晶守衛_水晶巨人種族值 | ||||||||
| 寵物名稱 | 精力 | 攻擊 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 總和 | |
| 晶靈 | 58 | 59 | 57 | 56 | 59 | 54 | 343 | |
| 水晶守衛 | 78 | 79 | 77 | 76 | 79 | 74 | 463 | |
| 水晶巨人 | 108 | 109 | 107 | 106 | 109 | 104 | 643 | |
| 洛克王國晶靈_水晶守衛_水晶巨人技能表 | |||||||
| 技能名稱 | 等級 | 屬性 | 類型 | 目標 | 威力 | PP | 技能效果 | 
| 光刺炮 | 初始 | 石 | 物理 | 敵方 | 25 | 10 | 命中后造成強大傷害。 | 
| 提氣術 | 初始 | 石 | 變化 | 自身 | - | 20 | 提高自己的速度等級。 | 
| 電擊 | 初始 | 電 | 魔法 | 敵方 | 40 | 30 | 一定機率讓對手麻醉。 | 
| 雷之槍 | 15 | 電 | 物理 | 敵方 | 65 | 15 | 一定機率讓對手麻醉或恐懼。兩效果不可同時出現。 | 
| 補充電力 | 20 | 電 | 變化 | 自身 | - | 20 | 提高自身的魔抗等級,但下回合受到電系傷害提高。 | 
| 閃電拳 | 25 | 電 | 物理 | 敵方 | 75 | 15 | 一定機率讓對手麻醉。 | 
| 巖崩 | 30 | 石 | 物理 | 敵方 | 75 | 10 | 一定機率讓對手恐懼。 | 
| 堅壁 | 35 | 石 | 變化 | 自己 | - | 5 | 提升自身物理防御 | 
| 放電 | 40 | 電 | 魔法 | 敵方 | 80 | 15 | 一定機率讓對手麻醉。 | 
| 電弧 | 48 | 電 | 魔法 | 敵方 | 90 | 20 | 給對手造成一定傷害 | 
| 撞頭錘 | 56 | 石 | 物理 | 敵方 | 150 | 5 | 給對手造成一定傷害,同時自己承受輕微傷害。 | 
新聞熱點
疑難解答