小編為大家整理了一下我叫mt新版本中的一些限時活動副本,希望大家方便查詢。
| 3.4版本限時活動副本表 | |||||||||||||||||||||
| 活動時間 | 普通副本時間 | 04:00-12:00 | 精英副本時間 | 12:00-20:00 | 英雄副本時間 | 20:00-次日04:00 | |||||||||||||||
| 圖例說明 | 碎片 | 金幣 | 整卡 | 裝備 | 經驗 | 體力 | |||||||||||||||
| 碎片掉率×1.5 | 金幣×2 | 整卡掉率×1.5 | 裝備掉率×1.5 | 經驗獲取×1.5 | 體力消耗×0.5 | ||||||||||||||||
| 自然時間 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | ||||||||||||||
| 副本難度 | 普通 | 精英 | 英雄 | 普通 | 精英 | 英雄 | 普通 | 精英 | 英雄 | 普通 | 精英 | 英雄 | 普通 | 精英 | 英雄 | 普通 | 精英 | 英雄 | 普通 | 精英 | 英雄 |
| 奴隸市場 | 碎片 | 整卡 | 裝備 | ||||||||||||||||||
| 金幣 | |||||||||||||||||||||
| 破碎堡壘 | 碎片 | 整卡 | 裝備 | ||||||||||||||||||
| 金幣 | |||||||||||||||||||||
| 能源要塞 | 碎片 | 整卡 | 裝備 | ||||||||||||||||||
| 金幣 | |||||||||||||||||||||
| 布萊德 | 碎片 | 整卡 | 裝備 | ||||||||||||||||||
| 金幣 | |||||||||||||||||||||
| 黑沼澤 | 碎片 | 整卡 | 裝備 | ||||||||||||||||||
| 陵墓 | 碎片 | 整卡 | 裝備 | ||||||||||||||||||
| 城墻 | 碎片 | 整卡 | 裝備 | ||||||||||||||||||
| 地穴 | 碎片 | 整卡 | 裝備 | ||||||||||||||||||
| 迷宮 | 碎片 | 整卡 | 裝備 | ||||||||||||||||||
| 黑上 | 碎片 | 整卡 | 裝備 | ||||||||||||||||||
| 通靈 | 碎片 | 整卡 | 裝備 | ||||||||||||||||||
| STSM | 碎片 | 整卡 | 裝備 | ||||||||||||||||||
| 黑下 | 碎片 | 整卡 | 裝備 | ||||||||||||||||||
| 黑石 | 碎片 | 整卡 | 裝備 | ||||||||||||||||||
| 神廟 | 碎片 | 整卡 | 裝備 | ||||||||||||||||||
| 厄運 | 經驗 | 體力 | 體力 | ||||||||||||||||||
| 瑪拉得 | 經驗 | 體力 | 體力 | ||||||||||||||||||
| 祖爾 | 經驗 | 體力 | 體力 | ||||||||||||||||||
| 奧特曼 | 經驗 | 體力 | 體力 | ||||||||||||||||||
| 高地 | 經驗 | 體力 | 體力 | ||||||||||||||||||
| 血色 | 經驗 | 體力 | 體力 | ||||||||||||||||||
| 沼澤 | 經驗 | 體力 | 體力 | ||||||||||||||||||
| 銀牙 | 經驗 | 體力 | 體力 | ||||||||||||||||||
| 死礦 | 經驗 | 體力 | 體力 | ||||||||||||||||||
| 哀嚎 | 經驗 | 體力 | 體力 | ||||||||||||||||||
新聞熱點
疑難解答