| 洛克王國云霧精靈_云霧守護_云霧仙子技能表 種族值 進化圖 | |||||||
![]() | |||||||
|
| |||||||
| 洛克王國云霧精靈_云霧守護_云霧仙子種族值 | |||||||
| 寵物名稱 | 精力 | 攻擊 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 總和 |
| 云霧精靈 | 69 | 66 | 59 | 75 | 75 | 70 | 414 |
| 云霧守護 | 89 | 86 | 79 | 95 | 95 | 90 | 534 |
| 云霧仙子 | 109 | 106 | 99 | 115 | 115 | 110 | 654 |
| 洛克王國云霧精靈_云霧守護_云霧仙子技能表 | |||||||
| 技能名稱 | 等級 | 屬性 | 類型 | 目標 | 威力 | PP | 技能效果 |
| 冰凍 | 初始 | 水 | 魔法 | 敵方 | 15 | 15 | 2-5回合內,敵人無法替換寵物。 |
| 氣泡術 | 初始 | 水 | 魔法 | 敵方 | 40 | 30 | 給對手造成傷害,有一定幾率令對手速度等級下降。 |
| 真空揮斬 | 初始 | 翼 | 魔法 | 敵方 | 55 | 25 | 提高暴擊機率。 |
| 水之波紋 | 15 | 水 | 魔法 | 敵方 | 60 | 20 | 一定機率讓對手混亂。 |
| 液態水環 | 20 | 水 | 變化 | 自己 | - | 20 | 回復自身一定的HP。 |
| 風之打擊 | 25 | 翼 | 魔法 | 敵方 | 80 | 15 | 提升自身魔法攻擊力 |
| 破解術 | 30 | 水 | 變化 | 敵方 | - | 20 | 降低對手防御和攻擊等級 |
| 攀瀑 | 35 | 水 | 物理 | 敵方 | 80 | 15 | 一定幾率讓對手恐懼 |
| 翼之守護 | 40 | 翼 | 變化 | 自己 | - | 20 | 一定幾率提升自己的所有能力 |
| 清水魂傷 | 48 | ||||||
| 風之保護 | 56 | 翼 | 變化 | 自己 | - | 30 | 令己方速度等級提高。 |
| 襲擊 | 64 | 翼 | 物理 | 全場 | 120 | 15 | 給對手造成一定傷害,同時自己也受到一定傷害。 |
新聞熱點
疑難解答