究竟誰才可以說自己強大?
強壯的武士可能死于婦人之手,巍峨的長城也會因柔弱的哭聲而崩塌。
再強大的力量也會有致命的弱點,這就是這個世界的道理。
而又有誰能夠說別人弱小?
螻蟻之禍,千里潰堤,布衣之怒,天下縞素。
四兩可撥千斤,絕處尚能逢生,這或許便是這個世界的法則。
眼睛告訴我的未必是真實的,我只相信我手中的劍,它會指引我前行的方向。
只有這把劍才是真正的道理與法則。
墮落的帝國,冷漠的人性,在這世上我已見過太多太多。手中的劍,斬碎了敵人的血肉,也斬斷曾經的痛苦和過往的流浪。
只有它,能給我帶來真正的夢想與幸福。
強?弱?這只是我旅程中的輪回罷了。
覺醒技能介紹
圖標 | 技能名稱 | 等級 | 技能說明 |
---|---|---|---|
| 三花聚頂 | 48 | 運用內勁之力解除自身異常狀態, 解除成功時可附加Buff |
| 焚天煉日 | 50 | 運用內勁之力生成具有強力火焰氣息的劍, 然后旋轉火劍攻擊敵人。該技能 達到Lv3、 Lv6、 Lv9時, 效果會有所增強 |
EX技能介紹
圖標 | 技能名稱 | 等級 | 技能說明 |
---|---|---|---|
| 如來神掌 | 60 | 將內勁之力凝于手中, 然后向外發出巨型手掌模樣的掌風。 跳躍狀態下也可以使用, 但是需要達到一定的高度才能施放。 掌風拍出一定距離后會引爆并給敵人造成傷害, 被掌風擊中的敵人將被擊退一段距離。 |
| 嘯空十字斬 | 70 | 施展巨型水平斬, 使敵人進入僵直狀態, 然后與花瓣一起消失, 隨后在空中出現并進行垂直斬擊。 垂直斬擊是以最靠近水平斬中心部分的敵人頭部為落地點。 落地后, 收劍的同時會給敵人造成爆炸傷害。 |
特性技能介紹
圖標 | 技能名稱 | 等級 | 技能說明 |
---|---|---|---|
| 強化 - 兩儀功 | 55 | 增加使用武器時所引發的敵人異常狀態Lv。 技能每增加Lv1時, 異常狀態Lv增加量 : Lv2 |
| 強化 - 三連斬 | 55 | 增加[三連斬]的攻擊力。 技能每增加Lv1時, 攻擊力增加率 : 10% |
| 強化 - 四象引 | 55 | 增加對敵人的吸附范圍和攻擊力。 技能每增加Lv1時, 可吸附的范圍增加率 : 10%。 技能每增加Lv1時, 攻擊力增加率 : 10% |
| 強化 - 輪回劍 | 55 | 增加[輪回劍]的攻擊力。 技能每增加Lv1時, 攻擊力增加率 : 10% |
| 強化 - 五氣朝元 | 55 | 增加[五氣朝元]技能效果的持續時間。 技能每增加Lv1時, 持續時間增加量: 5秒 |
| 強化 - 空明掌 | 55 | 增加[空明掌]的攻擊力和眩暈Lv。 技能每增加Lv1時, 攻擊力增加率 : 10%。 技能每增加Lv1時, 眩暈Lv增加 : Lv2 |
| 強化 - 櫻落斬 | 55 | 增加[櫻落斬]的攻擊力。 技能每增加Lv1時, 攻擊力增加率 : 10% |
| 強化 - 碎巖裂地掌 | 55 | 增加[碎巖裂地掌]的攻擊力。 技能每增加Lv1時, 攻擊力增加率 : 10% |
| 強化 - 圓舞斬 | 55 | 增加[圓舞斬]的攻擊力, 同時對于無法被拋出的敵人將追加額外刺擊攻擊。 技能每增加Lv1時, 攻擊力增加率 : 16% |
| 強化 - 亂花葬 | 65 | 增加[亂花葬]的攻擊力, 并且最后的攻擊會從多段變為一段式的強力攻擊。 技能每增加Lv1時, 攻擊力增加率 : 16% |
| 強化 - 游龍掌 | 65 | 減少[游龍掌]的劍氣施放次數, 但同時會增加每一次的攻擊力。 技能每增加Lv1時, 劍氣施放次數減少量 : 10次 |
| 強化 - 紅蓮業火掌 | 65 | 增加[紅蓮業火掌]的前沖距離和爆炸范圍, 但會減少攻擊次數, 不過每一次的攻擊力會得到提升。 技能每增加Lv1時, 前沖距離和爆炸范圍增加率 : 10%。技能每增加Lv1時, 攻擊次數減少量 : 2次 |
| 強化 - 回天璇鳴劍 | 65 | 增加[回天璇鳴劍]的攻擊力。 技能每增加Lv1時, 攻擊力增加率 : 10% |
| 強化 - 花舞千魂殺 | 65 | 取消第一波的攻擊動作, 直接從第二波動作開始攻擊 |
通用特性技能介紹
圖標 | 技能名稱 | 等級 | 技能說明 |
---|---|---|---|
| 強化 - 基礎精通 | 50 | 提升基本技能的熟練度。 每增加Lv1該技能時, 攻擊力增加量 : 10% |
| 強化 - 浮空擊 | 50 | 增加[浮空擊]的攻擊力。 技能每增加Lv1時, 攻擊力增加率 : 8% |
| 強化 - 暗黑斬 | 50 | 增加[暗黑斬]的攻擊力。 技能每增加Lv1時, 攻擊力增加率 : 8% |
| 強化 - 波動斬 | 50 | 增加[波動斬]的攻擊力。技能每增加Lv1時, 攻擊力增加率 : 8% |
| 強化 - 招架 | 50 | 增加物理、 魔法傷害的吸收率。 技能每增加Lv1時, 吸收的物理傷害增加量 : 10%。 技能每增加Lv1時, 吸收的魔法傷害增加量 : 5% |
| 強化 - 躍空斬 | 50 | 增加[躍空斬]的多段攻擊次數。 技能每增加Lv1時, 多段攻擊次數增加量 :2次 |
| 強化 - 索魂刺 | 50 | 增加[索魂刺]的攻擊力。 技能每增加Lv1時, 攻擊力增加率 : 8% |
| 強化 - 連環斬 | 50 | 增加[連環斬]的斬擊次數。 技能每增加Lv1時, 斬擊次數增加量 : 2次 |
| 強化 - 回旋反擊 | 50 | 增加[回旋反擊]的攻擊力。 技能每增加Lv1時, 攻擊力增加率 : 8% |
| 強化 - 十字劍 | 50 | 增加[十字劍]攻擊力。 技能每增加Lv1時,攻擊力增加率:8% |
| 強化 - 疾風斬 | 50 | 增加[疾風斬]攻擊力技能每增加Lv1時,攻擊力增加率:8% |
新增劍豪裝備
神器&史詩
白金徽章
勇者裝備
添加2期、3期的所有勇者裝備。
新聞熱點
疑難解答