洛克王國棉花小巴_云中守衛(wèi)犬_云霧犬技能表 種族值 進(jìn)化圖 | |||||||
| |||||||
| |||||||
洛克王國棉花小巴_云中守衛(wèi)犬_云霧犬種族值 | |||||||
寵物名 | 精力 | 攻擊 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 總和 |
棉花小巴 | 57 | 50 | 58 | 52 | 46 | 57 | 320 |
云中守衛(wèi)犬 | 77 | 70 | 78 | 72 | 66 | 77 | 440 |
云霧犬 | 106 | 90 | 108 | 99 | 88 | 105 | 596 |
洛克王國棉花小巴_云中守衛(wèi)犬_云霧犬技能表 | |||||||
技能 | 等級 | 屬性 | 類型 | 目標(biāo) | 威力 | PP | 效果 |
打落 | 初始 | 惡魔 | 物理 | 敵方 | 40 | 30 | 給對手造成一定傷害 |
假哭 | 初始 | 惡魔 | 變化 | 敵方 | - | 15 | 降低對手魔抗等級 |
小丑禮物 | 初始 | 惡魔 | 物理 | 敵方 | 50 | 10 | 給對手造成一定傷害 |
尾巴撓癢 | 15 | 普通 | 變化 | 敵方 | - | 30 | 降低對手防御等級一級 |
試刀 | 20 | 惡魔 | 物理 | 敵方 | 70 | 15 | 提高暴擊率 |
惡靈附體 | 25 | 惡魔 | 物理 | 敵方 | 90 | 15 | 一定幾率讓對手防御等級下降 |
防御破除 | 30 | 惡魔 | 物理 | 敵方 | - | 5 | 對手防御等級越高,攻擊威力越大 |
強(qiáng)健體魄 | 35 | 武 | 變化 | 自己 | - | 20 | 提示自己攻擊和防御各一級 |
臨行留念 | 40 | 惡魔 | 變化 | 敵方 | - | 10 | 令對手魔攻等級下降,使用后HP自身變?yōu)? |
三角之力 | 48 | 普通 | 魔法 | 敵方 | 80 | 10 |
一定幾率讓對手進(jìn)入麻醉,燒傷或者冰凍狀態(tài) |
惡魔之盾 | 56 | 惡魔 | 變化 | 自己 | - | 5 | 5回合內(nèi)防御和魔抗大幅度提升 |
新聞熱點(diǎn)
疑難解答