洛克王國(guó)利刃阿酷_巨劍狂獅_雷瓦汀_不敗雷瓦汀技能表 種族值 進(jìn)化圖 | |||||||
| |||||||
帶你捕捉雷瓦汀:小編正在編輯中 | |||||||
洛克王國(guó)利刃阿酷_巨劍狂獅_雷瓦汀_不敗雷瓦汀種族值 | |||||||
寵物名 | 精力 | 攻擊 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 總和 |
利刃阿酷 | 63 | 58 | 46 | 58 | 64 | 60 | 348 |
巨劍狂獅 | 85 | 80 | 66 | 78 | 84 | 80 | 473 |
雷瓦汀 | 106 | 100 | 88 | 98 | 106 | 100 | 598 |
不敗雷瓦汀 | 120 | 118 | 100 | 112 | 130 | 120 | 700 |
洛克王國(guó)利刃阿酷_巨劍狂獅_雷瓦汀_不敗雷瓦汀技能表 | |||||||
技能 | 等級(jí) | 屬性 | 類型 | 目標(biāo) | 威力 | PP | 效果 |
突張 | 初始 | 武 | 物理 | 敵方 | 15 | 10 | 一回合內(nèi)多次攻擊 |
碎巖 | 初始 | 武 | 物理 | 敵方 | 40 | 15 | 一定幾率降低對(duì)手防御等級(jí) |
補(bǔ)充電力 | 初始 | 電 | 變化 | 自己 | - | 20 | 提高自己魔抗,下回合受到電系傷害會(huì)增加 |
發(fā)勁 | 13 | 武 | 物理 | 敵方 | 60 | 10 | 一定幾率讓對(duì)手進(jìn)入麻醉狀態(tài) |
全身撞擊 | 16 | 武 | 物理 | 敵方 | 70 | 10 | 一定命中 |
魔法增效 | 19 | 普通 | 變化 | 自己 | - | 40 | 提高魔攻等級(jí) |
御棍擊 | 23 | 武 | 變化 | 敵方 | - | 15 | 等級(jí)越高傷害越大,并提高自己的暴擊率 |
放電 | 26 | 電 | 魔法 | 敵方 | 80 | 15 | 一定幾率讓對(duì)手麻醉 |
護(hù)盾 | 30 | 武 | 變化 | 自己 | - | 5 | 保護(hù)本回合不受傷害,但是連續(xù)使用會(huì)失敗 |
撒嬌 | 35 | 普通 | 變化 | 敵方 | - | 20 | 令對(duì)手攻擊等級(jí)下降 |
10萬(wàn)伏特 | 40 | 電 | 魔法 | 敵方 | 90 | 15 | 一定幾率讓對(duì)手麻醉 |
雷擊 | 45 | 電 | 魔法 | 敵方 | 120 | 10 | 一定幾率讓對(duì)手麻醉,對(duì)翼系寵物傷害加倍 |
聚能電斬 | 50 | 電 | 魔法 | 敵方 | 150 | 5 | 消除對(duì)手麻醉狀態(tài),降低自身防御 |
守護(hù)光環(huán) | 56 | 武 | 物理 | 敵方 | 90 | 10 | 給對(duì)手造成一定傷害 |
不敗十字?jǐn)?/p> | 64 | 武 | 物理 | 敵方 | 90 | 10 | 給對(duì)手造成一定傷害。如果對(duì)手受到守護(hù)光環(huán)的傷害,回復(fù)自身一定HP |
相關(guān)攻略推薦:小編正在編輯中 |
新聞熱點(diǎn)
疑難解答
圖片精選