洛克王國八爪侍衛_八爪將軍_八爪海皇技能表 種族值 進化圖 | |||||||
| |||||||
| |||||||
洛克王國八爪侍衛_八爪將軍_八爪海皇種族值 | |||||||
寵物名 | 精力 | 攻擊 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 總和 |
八爪侍衛 | 60 | 50 | 57 | 56 | 61 | 58 | 342 |
八爪將軍 | 90 | 98 | 94 | 85 | 85 | 87 | 539 |
八爪海皇 | 120 | 130 | 115 | 112 | 108 | 116 | 701 |
洛克王國八爪侍衛_八爪將軍_八爪海皇技能表 | |||||||
技能 | 等級 | 屬性 | 類型 | 目標 | 威力 | PP | 效果 |
連環腳 | 初始 | 武 | 物理 | 敵方 | 30 | 30 | 一回合內發出2次攻擊。 |
水之神槍 | 初始 | 水 | 魔法 | 敵方 | 40 | 25 | 給對手較重的傷害。 |
反擊 | 初始 | 武 | 物理 | 敵方 | - | 25 | 本回合受到對手的物理傷害,會雙倍返還給對方。沒有受到傷害不觸發效果。 |
液態水環 | 15 | 水 | 變化 | 自己 | - | 20 | 回復自身一定的HP。 |
回旋踢 | 20 | 武 | 物理 | 敵方 | 60 | 15 | 給對手一定傷害,有一定幾率令對手恐懼 |
攀瀑 | 25 | 水 | 物理 | 敵方 | 80 | 15 | 一定幾率讓對手恐懼 |
水泡阻力 | 30 | 水 | 變化 | 敵方 | - | 5 | 把對手速度等級降低為固定值,或者造成固定傷害 |
水流術 | 35 | 水 | 魔法 | 敵方 | 95 | 10 | 一定機率讓對手速度等級下降。 |
強健體魄 | 40 | 武 | 變化 | 自己 | - | 20 | 提高自身的防御和攻擊等級。 |
慢鏡頭 | 48 | 水 | 物理 | 敵方 | 100 | 5 | 對方速度等級越低,造成傷害越高 |
劇毒噴墨 | 56 | 水 | 物理 | 敵方 | 90 | 10 | 給對手造成一定傷害,并有一定幾率使對方中毒。 |
海底埋伏 | 56 | 水 | 物理 | 敵方 | 110 | 5 | 第一回合隱藏起來,第二回合發動攻擊,一定幾率令對手麻醉。(先手加二) |
相關攻略推薦:洛克王國八爪侍衛怎么得 在哪得 |
小編傾情推薦: | ||
水靈獸 | 深海霸主 | 清水領主 |
新聞熱點
疑難解答