今天小編給大家帶來劍靈新極限八卦生命屬性介紹;感興趣的玩家和小編一起看看吧!
新的極限八卦在套裝技能效果上也有了改變,部分職業的技能效果更改變動比較的大。
| 職業 | 八卦 | 3件技能效果 | 5件套效果 | 8件技能效果 |
| 劍士 | 極限劍影 | 攻擊力增加10點 拔劍傷害提高15% | 暴擊傷害提高15% 生命值增加2300點 | 五連斬冷卻時間減少80% 五連斬傷害提升30% |
| 拳師 | 極限降魔 | 攻擊力增加10點 暴拳傷害提升10% | 暴擊傷害提高15% 生命值增加2300點 | 升龍拳冷卻時間減少50% 升龍拳傷害提升70% |
| 力士 | 極限無相 | 攻擊力增加10點 激怒傷害提高10% | 暴擊傷害提高15% 生命值增加2300點 | 天崩地裂冷卻時間減少50% 天崩地裂傷害提升150% |
| 氣功師 | 極限幻象 | 攻擊力增加10點 炎龍嘯傷害提高10% | 暴擊傷害提高15% 生命值增加2300點 | 真空破傷害量提升15% |
| 召喚師 | 極限伏虎 | 攻擊力增加10點 荊棘藤傷害提升15% | 暴擊傷害提高15% 生命值增加2300點 | 板栗球傷害量提升100% |
| 刺客 | 極限殺手 | 攻擊力增加10點 暗黑殺傷害提升5% | 暴擊傷害提高15% 生命值增加2300點 | 擲雷冷卻時間減少30% 擲雷傷害提升150% |
| 咒術師 | 極限飛花 | 攻擊力增加10點 死靈降臨傷害提升10% | 暴擊傷害提高15% 生命值增加2300點 | 破裂冷卻時間減少100% 破裂傷害提升50% |
| [50]極限八卦(8/8)(PVE) 等級要求 50 交易不可 |
| 1號牌 (最大合成值268) | 主屬性:命中263|319|376 隨機屬性:暴擊 128|160 閃避 128|160 格擋 128|160 生命屬性:3260|3950|4640 新版本生命屬性根據主屬性的最大值來判斷,生命值要想最大則主屬性必須最大,主屬性或者副屬性擁有生命值的情況下會疊加到生命屬性里。 |
| 2號牌 (最大合成值281) | 主屬性:最大生命 2750|3340|3930 隨機屬性:暴擊 134|168 命中 134|168 防御 134|168 生命屬性:3410|4130|4860 |
| 3號牌 (最大合成值294) | 主屬性:格擋 287|349|411 隨機屬性:暴擊 140|176 命中 140|176 閃避 140|176 生命屬性:3560|4320|5080 |
| 4號牌 (最大合成值307) | 主屬性:閃避 301|365|430 隨機屬性:暴擊 146|183 命中 146|183 格擋 146|183 生命屬性:3710|4510|5300 |
| 5號牌 (最大合成值332) | 主屬性:暴擊 325|395|465 隨機屬性:命中 159|199 防御 159|199 閃避 159|199 生命屬性:4020|4880|5750 |
| 6號牌 (最大合成值345) | 主屬性:命中 338|410|483 隨機屬性:暴擊 164|206 防御 164|206 閃避 164|206 生命屬性:4170|5070|5970 |
| 7號牌 (最大合成值358) | 主屬性:暴擊 350|425|501 隨機屬性:命中 171|214 防御 171|214 格擋 171|214 生命屬性:4330|5260|6190 |
| 8號牌 (最大合成值370) | 主屬性:暴擊 362|440|518 隨機屬性:命中 177|222 防御 177|222 最大生命 1770|2220 生命屬性:4480|5450|6410 |
上述大地八卦最大值數據以及一個合成的最大值
合成能達到的最大暴擊:2555
新屬性的八卦在血量上的增加差異是非常大的,副屬性可以不用可以強調暴擊了,但是主屬性為滿值時生命值的收益是非常大的。
以上就是小編分享給大家的全部內容了,希望能給大家一個參考,更多游戲專題攻略敬請關注武林網游戲欄目。
新聞熱點
疑難解答