qq飛車巔峰戰刀怎么樣?qq飛車巔峰戰刀屬性、視頻評測

| 類別 | 評測指標 | 數值 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 直行參數 | 直線最高時速 | 224 | km/h |
| 0-100km/h加速用時 | 1.213 | s | |
| 0-180km/h加速用時 | 2.451 | s | |
| 基礎參數 | 車身尺寸 | 1.62x0.91x0.43M | M |
| 車身重量 | 1316 | KG | |
| 轉彎參數 | 最小轉彎半徑 | 3.6712 | M |
| 高速轉彎半徑 | 7.7307 | M | |
| 轉向失控速度 | 186.66 | km/h | |
| 漂移參數 | 漂移滑動摩擦系數 | 2.65 | |
| 漂移轉向系數 | 3.1 | ||
| 噴射參數 | 小噴動力 | 8021 | N |
| 小噴持續時間 | 0.66 | S | |
| N2O噴射動力(單人) | 7897.6 | N | |
| N2O噴射持續時間(單人) | 3.3 | S | |
| N2O噴射動力(組隊) | 8267.8 | N | |
| N2O噴射持續時間(組隊) | 4.2 | S | |
| N2O集氣系數 | 3.913043478 |
如果大家想了解更多游戲活動與游戲攻略,請持續關注本站,本站小編將在第一時間為大家帶來最好看、最好玩、最新鮮的游戲資訊。更多精彩內容,盡在VEVB游戲頻道!
新聞熱點
疑難解答