真田幸村
名稱 | 領域 | 御魂技能 | 升級點數 | 御魂出處 | |
真田幸村 (さなだゆきむら) | 戰(zhàn) | 1 | 斷奪・氣 | 6100 | 戰(zhàn)・上位/天輝鳥 |
2 | 魂鎖 | 6700 | |||
3 | 暴擊力上升【中】 | 7300 | |||
4 | 斗志 | 7900 | |||
5 | 攻擊力上升【大】 | 8500 | |||
6 | 武神之砦強化・一閃 | 9100 | |||
7 | 渾身強化・快手 | 9700 | |||
8 | 渾身縮短 | 10900 | |||
9 | 暴擊力上升【大】 | 12200 | |||
10 | 渾身延長+10 | 13400 | |||
11 | 光速的長槍技巧 | 15200 | |||
極 | 暴擊力上升【特】 | - |
新聞熱點
疑難解答