佐佐木小次郎

| 名稱 | 領域 | 御魂技能 | 升級點數 | 御魂出處 | |
| 佐佐木小次郎 (ささきこじろう) | 戰 | 1 | 異彩【大】 | 3800 | 戰・上位/禍軍 |
| 2 | 空蟬強化・二段 | 4100 | |||
| 3 | 白刃閃光 | 4500 | |||
| 4 | 空蟬強化・加速 | 4900 | |||
| 5 | 韋馱天強化・異彩 | 6000 | |||
| 6 | 空蟬縮短 | 6800 | |||
| 7 | 暴擊力上升【大】 | 7600 | |||
| 8 | 技巧派回避 | 9500 | |||
| 9 | 氣力回復上升【大】 | 11400 | |||
| 10 | 科戶之風強化・快手 | 13300 | |||
| 11 | 翩翻刀刃 | 15200 | |||
| 極 | 科戶之風強化・特攻 | - | |||
新聞熱點
疑難解答