《FIFA 16》玩經理模式最核心的要素就是妖人了,簽下一些好的妖人,能夠很好的節省資金并且還能獲得豐厚的回報,那么在fifa16中有哪些妖人呢?下面小編就為大家帶來官方推薦妖人一覽,包括具體的聯賽,球隊,能力值,最終能力值等數據,希望對各位玩家有所幫助。

| 聯賽 | 球隊 | 名字 | 姓氏 | 年齡 | 位置 | 起始能力值 | 最大能力值 | 成長值 |
| 比利時 | 安德萊赫特 | Youri | Tielemans | 18 | CM | 76 | 90 | 14 |
| 英超 | 曼聯 | Memphis | Depay | 21 | LW | 81 | 89 | 8 |
| 西甲 | 瓦倫西亞 | Francisco | Alcácer García | 21 | ST | 80 | 88 | 8 |
| 英超 | 曼城 | Raheem | Sterling | 20 | LM | 82 | 88 | 6 |
| 英超 | 曼聯 | Luke | Shaw | 20 | LB | 77 | 88 | 11 |
| 意甲 | 尤文圖斯 | Paulo | Dybala | 21 | ST | 78 | 88 | 10 |
| 意甲 | 尤文圖斯 | Daniele | Rugani | 21 | CB | 78 | 88 | 10 |
| 德甲 | 沙爾克04 | Maximilian | Meyer | 19 | CAM | 78 | 88 | 10 |
| 德甲 | 霍芬海姆 | Niklas | Süle | 19 | CB | 78 | 88 | 10 |
| 德甲 | 勒沃庫森 | Julian | Brandt | 19 | LM | 74 | 88 | 14 |
| 荷甲 | 阿賈克斯 | Riechedly | Bazoer | 18 | CM | 75 | 88 | 13 |
| 瑞超 | 巴塞爾 | Breel Donald | Embolo | 18 | ST | 76 | 88 | 12 |
| 葡超 | 本菲卡 | Gonçalo Manuel | Ganchinho Guedes | 18 | LM | 70 | 88 | 18 |
| 英超 | 埃弗頓 | Ross | Barkley | 21 | CAM | 79 | 87 | 8 |
| 英超 | 埃弗頓 | John | Stones | 21 | CB | 77 | 87 | 10 |
| 英超 | 切爾西 | Kurt | Zouma | 20 | CB | 77 | 87 | 10 |
| 西乙 | 巴拉多利德 | Kepa | Arrizabalaga | 20 | GK | 74 | 87 | 13 |
| 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | Marcos | Aoas Corrêa | 21 | CB | 81 | 87 | 6 |
| 西甲 | 馬競 | Óliver | Torres Muñoz | 20 | CAM | 79 | 87 | 8 |
| 意甲 | AC米蘭 | Alessio | Romagnoli | 20 | CB | 75 | 87 | 12 |
| 西甲 | 瓦倫西亞 | José Luís | Gayà Peña | 20 | LB | 80 | 87 | 7 |
| 西甲 | 畢爾巴鄂競技 | Aymeric | Laporte | 21 | CB | 83 | 87 | 4 |
| 意甲 | AC米蘭 | Hachim | Mastour | 17 | CAM | 67 | 87 | 20 |
| 西甲 | 馬競 | Ángel | Correa | 20 | ST | 76 | 87 | 11 |
| 西甲 | 希洪競技 | Alen | Halilović | 19 | CM | 73 | 87 | 14 |
| 西甲 | 西班牙人 | Marco | Asensio Willemsen | 19 | CAM | 75 | 87 | 12 |
| 西甲 | 皇家貝蒂斯 | Daniel | Ceballos Fernández | 19 | LM | 73 | 87 | 14 |
| 西甲 | 瓦倫西亞 | Danilo Barbosa | da Silva | 19 | CDM | 78 | 87 | 9 |
| 荷甲 | 埃因霍溫 | Jetro | Willems | 21 | LB | 78 | 86 | 8 |
| 西甲 | 皇馬 | Mateo | Kovačić | 21 | CM | 78 | 86 | 8 |
| 西甲 | 馬競 | Luciano | Vietto | 21 | ST | 79 | 86 | 7 |
| 英超 | 曼聯 | Adnan | Januzaj | 20 | LM | 75 | 86 | 11 |
| 葡超 | 里斯本競技 | Ryan | Gauld | 19 | CAM | 73 | 86 | 13 |
| 法甲 | 摩納哥 | Fábio | Henrique Tavares | 21 | RB | 78 | 86 | 8 |
| 英超 | 紐卡斯爾聯 | Chancel | Mbemba | 21 | CB | 77 | 86 | 9 |
| 法甲 | 摩納哥 | Anthony | Martial | 19 | ST | 77 | 86 | 9 |
| 德甲 | 云達不萊梅 | Levin | Öztunali | 19 | CAM | 71 | 86 | 15 |
| 英超 | 利物浦 | Divock | Origi | 20 | ST | 76 | 86 | 10 |
| 英超 | 熱詞 | Nabil | Bentaleb | 20 | CM | 75 | 86 | 11 |
| 德甲 | 勒沃庫森 | Jonathan | Tah | 19 | CB | 73 | 86 | 13 |
| 波甲 | 亞蓋洛尼亞 | Bartłomiej | Drągowski | 18 | GK | 71 | 86 | 15 |
| 意甲 | 拉齊奧 | Balde Diao | Keita | 20 | LW | 76 | 86 | 10 |
| 德甲 | 勒沃庫森 | Tin | Jedvaj | 19 | CB | 75 | 86 | 11 |
| 西甲 | 馬競 | José María | Giménez | 20 | CB | 78 | 86 | 8 |
| 荷甲 | 阿賈克斯 | Václav | Černý | 17 | LW | 66 | 86 | 20 |
| 法甲 | 摩納哥 | Bernardo Mota | Carvalho e Silva | 21 | RM | 79 | 86 | 7 |
| 法甲 | 里昂 | Corentin | Tolisso | 21 | CM | 77 | 86 | 9 |
| 西甲 | 希洪競技 | Antonio | Sanabria | 19 | ST | 73 | 86 | 13 |
| 荷甲 | 阿賈克斯 | Jaïro | Riedewald | 18 | CB | 75 | 86 | 11 |
| 葡超 | 波爾圖 | Rúben Diogo | da Silva Neves | 18 | CDM | 74 | 86 | 12 |
| 西乙 | 皇家薩拉戈薩 | Jesús | Vallejo Lázaro | 18 | CB | 74 | 86 | 12 |
| 德甲 | 沙爾克04 | Julian | Draxler | 21 | LM | 80 | 85 | 5 |
| 英超 | 埃弗頓 | Gerard | Deulofeu Lázaro | 21 | RM | 78 | 85 | 7 |
| 西甲 | 塞維利亞 | Denis | Suárez Fernández | 21 | CAM | 78 | 85 | 7 |
| 法甲 | 里昂 | Samuel | Umtiti | 21 | CB | 79 | 85 | 6 |
| 英冠 | 德比郡隊 | Will | Hughes | 20 | CM | 73 | 85 | 12 |
| 西甲 | 赫塔菲 | Moisés | Gómez Bordonado | 21 | LM | 78 | 85 | 7 |
| 德甲 | 多特蒙德 | Matthias | Ginter | 21 | CB | 77 | 85 | 8 |
| 英超 | 切爾西 | Bertrand | Traoré | 19 | ST | 74 | 85 | 11 |
| 英超 | 切爾西 | Abdul Rahman | Baba | 21 | LB | 78 | 85 | 7 |
| 葡超 | 本菲卡 | Victor | Andrade Santos | 19 | RM | 73 | 85 | 12 |
| 西甲 | 比利亞雷亞爾 | Samuel | Castillejo Azuaga | 20 | LM | 77 | 85 | 8 |
| 意甲 | 薩索洛 | Domenico | Berardi | 21 | RW | 80 | 85 | 5 |
| 西甲 | 皇家社會 | Armindo | Tué Na Bangna | 20 | RM | 76 | 85 | 9 |
| 法甲 | 里爾 | Sofiane | Boufal | 21 | CAM | 78 | 85 | 7 |
| 葡超 | 摩里倫斯 | Iuri José | Picanço Medeiros | 21 | RW | 73 | 85 | 12 |
| 葡超 | 里斯本競技 | Tobias | Pereira Figueiredo | 21 | CB | 76 | 85 | 9 |
| 阿根廷 | 薩斯菲爾德 | Lucas | Romero | 21 | CM | 74 | 85 | 11 |
| 荷甲 | 阿賈克斯 | Anwar | El Ghazi | 20 | RW | 76 | 85 | 9 |
| 西甲 | 巴薩 | Munir | El Haddadi | 19 | RW | 73 | 85 | 12 |
| 意甲 | 博洛尼亞 | Godfred | Donsah | 19 | CM | 69 | 85 | 16 |
| 荷甲 | 維特斯 | Nathan | Allan de Souza | 19 | CAM | 72 | 85 | 13 |
| 法甲 | 巴斯蒂亞 | François | Kamano | 19 | RM | 71 | 85 | 14 |
| 葡超 | 馬德拉 | André Campos | Moreira | 19 | GK | 70 | 85 | 15 |
| 英超 | 曼城 | Kelechi | Iheanacho | 18 | ST | 67 | 85 | 18 |
| 荷甲 | 埃因霍溫 | Steven | Bergwijn | 17 | LW | 66 | 85 | 19 |
| 西甲 | 皇家貝蒂斯 | Fabián | Ruíz Peña | 19 | CAM | 69 | 85 | 16 |
| 葡超 | 里斯本競技 | Gelson Dany | Batalha Martins | 20 | RM | 74 | 85 | 11 |
以上就是FIFA16妖人推薦 妖人數據一覽的全部內容了,希望對大家有所幫助。如果大家想了解更多游戲活動與游戲攻略,請持續關注本站,本站小編將在第一時間為大家帶來最好看、最好玩、最新鮮的游戲資訊。更多精彩內容,盡在jb51游戲頻道!
新聞熱點
疑難解答