《口袋妖怪》各個世代都有新增招式以及改動的招式,那么下面小編就為帶來《口袋妖怪》全世代招式大全一起看看那些從十萬伏特走到千萬伏特的招式吧!

第一世代
| 編號 | 中文名 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
| 1 | 拍擊 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 35 |
| 2 | 空手劈 | 格斗 | 物理 | 50 | 100% | 25 |
| 3 | 連環巴掌 | 一般 | 物理 | 15 | 85% | 10 |
| 4 | 連續拳 | 一般 | 物理 | 18 | 85% | 15 |
| 5 | 百萬噸重拳 | 一般 | 物理 | 80 | 85% | 20 |
| 6 | 聚寶功 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 20 |
| 7 | 火焰拳 | 火 | 物理 | 75 | 100% | 15 |
| 8 | 冰凍拳 | 冰 | 物理 | 75 | 100% | 15 |
| 9 | 雷電拳 | 電 | 物理 | 75 | 100% | 15 |
| 10 | 抓 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 35 |
| 11 | 夾住 | 一般 | 物理 | 55 | 100% | 30 |
| 12 | 斷頭鉗 | 一般 | 物理 | 變化 | 變化 | 5 |
| 13 | 旋風刀 | 一般 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
| 14 | 劍舞 | 一般 | 變化 | — | — | 20 |
| 15 | 居合斬 | 一般 | 物理 | 50 | 95% | 30 |
| 16 | 起風 | 飛行 | 特殊 | 40 | 100% | 35 |
| 17 | 翅膀攻擊 | 飛行 | 物理 | 60 | 100% | 35 |
| 18 | 吹飛 | 一般 | 變化 | — | 100% | 20 |
| 19 | 飛翔 | 飛行 | 物理 | 90 | 95% | 15 |
| 20 | 綁緊 | 一般 | 物理 | 15 | 85% | 20 |
| 21 | 摔打 | 一般 | 物理 | 80 | 75% | 20 |
| 22 | 藤鞭 | 草 | 物理 | 45 | 100% | 25 |
| 23 | 踩踏 | 一般 | 物理 | 65 | 100% | 20 |
| 24 | 二連踢 | 格斗 | 物理 | 30 | 100% | 30 |
| 25 | 百萬噸重踢 | 一般 | 物理 | 120 | 75% | 5 |
| 26 | 飛踢 | 格斗 | 物理 | 100 | 95% | 10 |
| 27 | 回旋踢 | 格斗 | 物理 | 60 | 85% | 15 |
| 28 | 潑沙 | 地面 | 變化 | — | 100% | 15 |
| 29 | 頭錘 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 15 |
| 30 | 角撞 | 一般 | 物理 | 65 | 100% | 25 |
| 31 | 亂擊 | 一般 | 物理 | 15 | 85% | 20 |
| 32 | 角鉆 | 一般 | 物理 | 變化 | 變化 | 5 |
| 33 | 撞擊 | 一般 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
| 34 | 泰山壓頂 | 一般 | 物理 | 85 | 100% | 15 |
| 35 | 緊束 | 一般 | 物理 | 15 | 90% | 20 |
| 36 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85% | 20 |
| 37 | 大鬧一番 | 一般 | 物理 | 120 | 100% | 10 |
| 38 | 舍身沖撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100% | 15 |
| 39 | 搖尾巴 | 一般 | 變化 | — | 100% | 30 |
| 40 | 毒針 | 毒 | 物理 | 15 | 100% | 35 |
| 41 | 雙針 | 蟲 | 物理 | 25 | 100% | 20 |
| 42 | 飛彈針 | 蟲 | 物理 | 25 | 95% | 20 |
| 43 | 瞪眼 | 一般 | 變化 | — | 100% | 30 |
| 44 | 咬住 | 惡 | 物理 | 60 | 100% | 25 |
| 45 | 叫聲 | 一般 | 變化 | — | 100% | 40 |
| 46 | 吼叫 | 一般 | 變化 | — | — | 20 |
| 47 | 唱歌 | 一般 | 變化 | — | 55% | 15 |
| 48 | 超音波 | 一般 | 變化 | — | 55% | 20 |
| 49 | 音爆 | 一般 | 特殊 | 變化 | 90% | 20 |
| 50 | 定身法 | 一般 | 變化 | — | 100% | 20 |
| 51 | 溶解液 | 毒 | 特殊 | 40 | 100% | 30 |
| 52 | 火花 | 火 | 特殊 | 40 | 100% | 25 |
| 53 | 噴射火焰 | 火 | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
| 54 | 白霧 | 冰 | 變化 | — | — | 30 |
| 55 | 水槍 | 水 | 特殊 | 40 | 100% | 25 |
| 56 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 80% | 5 |
| 57 | 沖浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
| 58 | 冰凍光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
| 59 | 暴風雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70% | 5 |
| 60 | 幻象光線 | 超能力 | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
| 61 | 泡沫光線 | 水 | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
| 62 | 極光束 | 冰 | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
| 63 | 破壞光線 | 一般 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
| 64 | 啄 | 飛行 | 物理 | 35 | 100% | 35 |
| 65 | 啄鉆 | 飛行 | 物理 | 80 | 100% | 20 |
| 66 | 地獄翻滾 | 格斗 | 物理 | 80 | 80% | 25 |
| 67 | 踢倒 | 格斗 | 物理 | 變化 | 100% | 20 |
| 68 | 雙倍奉還 | 格斗 | 物理 | 變化 | 100% | 20 |
| 69 | 地球上投 | 格斗 | 物理 | 變化 | 100% | 20 |
| 70 | 怪力 | 一般 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
| 71 | 吸取 | 草 | 特殊 | 20 | 100% | 25 |
| 72 | 超級吸取 | 草 | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
| 73 | 寄生種子 | 草 | 變化 | — | 90% | 10 |
| 74 | 生長 | 一般 | 變化 | — | — | 40 |
| 75 | 飛葉快刀 | 草 | 物理 | 55 | 95% | 25 |
| 76 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
| 77 | 毒粉 | 毒 | 變化 | — | 75% | 35 |
| 78 | 麻痹粉 | 草 | 變化 | — | 75% | 30 |
| 79 | 催眠粉 | 草 | 變化 | — | 75% | 15 |
| 80 | 花瓣舞 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
| 81 | 吐絲 | 蟲 | 變化 | — | 95% | 40 |
| 82 | 龍之怒 | 龍 | 特殊 | 變化 | 100% | 10 |
| 83 | 火焰旋渦 | 火 | 特殊 | 35 | 85% | 15 |
| 84 | 電擊 | 電 | 特殊 | 40 | 100% | 30 |
| 85 | 十萬伏特 | 電 | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
| 86 | 電磁波 | 電 | 變化 | — | 100% | 20 |
| 87 | 打雷 | 電 | 特殊 | 110 | 70% | 10 |
| 88 | 落石 | 巖石 | 物理 | 50 | 90% | 15 |
| 89 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100% | 10 |
| 90 | 地裂 | 地面 | 物理 | 變化 | 變化 | 5 |
| 91 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
| 92 | 劇毒 | 毒 | 變化 | — | 90% | 10 |
| 93 | 念力 | 超能力 | 特殊 | 50 | 100% | 25 |
| 94 | 精神強念 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
| 95 | 催眠術 | 超能力 | 變化 | — | 60% | 20 |
| 96 | 瑜伽姿勢 | 超能力 | 變化 | — | — | 40 |
| 97 | 高速移動 | 超能力 | 變化 | — | — | 30 |
| 98 | 電光一閃 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 30 |
| 99 | 憤怒 | 一般 | 物理 | 20 | 100% | 20 |
| 100 | 瞬間移動 | 超能力 | 變化 | — | — | 20 |
| 101 | 黑夜魔影 | 幽靈 | 特殊 | 變化 | 100% | 15 |
| 102 | 模仿 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
| 103 | 刺耳聲 | 一般 | 變化 | — | 85% | 40 |
| 104 | 影子分身 | 一般 | 變化 | — | — | 15 |
| 105 | 自我再生 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
| 106 | 變硬 | 一般 | 變化 | — | — | 30 |
| 107 | 變小 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
| 108 | 煙幕 | 一般 | 變化 | — | 100% | 20 |
| 109 | 奇異之光 | 幽靈 | 變化 | — | 100% | 10 |
| 110 | 縮入殼中 | 水 | 變化 | — | — | 40 |
| 111 | 變圓 | 一般 | 變化 | — | — | 40 |
| 112 | 屏障 | 超能力 | 變化 | — | — | 20 |
| 113 | 光墻 | 超能力 | 變化 | — | — | 30 |
| 114 | 黑霧 | 冰 | 變化 | — | — | 30 |
| 115 | 反射壁 | 超能力 | 變化 | — | — | 20 |
| 116 | 聚氣 | 一般 | 變化 | — | — | 30 |
| 117 | 忍耐 | 一般 | 物理 | 變化 | — | 10 |
| 118 | 揮指 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
| 119 | 鸚鵡學舌 | 飛行 | 變化 | — | — | 20 |
| 120 | 自爆 | 一般 | 物理 | 200 | 100% | 5 |
| 121 | 炸蛋 | 一般 | 物理 | 100 | 75% | 10 |
| 122 | 舌舔 | 幽靈 | 物理 | 30 | 100% | 30 |
| 123 | 濁霧 | 毒 | 特殊 | 30 | 70% | 20 |
| 124 | 污泥攻擊 | 毒 | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
| 125 | 骨棒 | 地面 | 物理 | 65 | 85% | 20 |
| 126 | 大字爆炎 | 火 | 特殊 | 110 | 85% | 5 |
| 127 | 攀瀑 | 水 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
| 128 | 貝殼夾擊 | 水 | 物理 | 35 | 85% | 15 |
| 129 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | — | 20 |
| 130 | 火箭頭錘 | 一般 | 物理 | 130 | 100% | 10 |
| 131 | 尖刺加農炮 | 一般 | 物理 | 20 | 100% | 15 |
| 132 | 纏繞 | 一般 | 物理 | 10 | 100% | 35 |
| 133 | 瞬間失憶 | 超能力 | 變化 | — | — | 20 |
| 134 | 折彎湯匙 | 超能力 | 變化 | — | 80% | 15 |
| 135 | 生蛋 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
| 136 | 飛膝踢 | 格斗 | 物理 | 130 | 90% | 10 |
| 137 | 大蛇瞪眼 | 一般 | 變化 | — | 100% | 30 |
| 138 | 食夢 | 超能力 | 特殊 | 100 | 100% | 15 |
| 139 | 毒瓦斯 | 毒 | 變化 | — | 90% | 40 |
| 140 | 投球 | 一般 | 物理 | 15 | 85% | 20 |
| 141 | 吸血 | 蟲 | 物理 | 20 | 100% | 15 |
| 142 | 惡魔之吻 | 一般 | 變化 | — | 75% | 10 |
| 143 | 神鳥猛擊 | 飛行 | 物理 | 140 | 90% | 5 |
| 144 | 變身 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
| 145 | 泡沫 | 水 | 特殊 | 40 | 100% | 30 |
| 146 | 迷昏拳 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 10 |
| 147 | 蘑菇孢子 | 草 | 變化 | — | 100% | 15 |
| 148 | 閃光 | 一般 | 變化 | — | 100% | 20 |
| 149 | 精神波 | 超能力 | 特殊 | 變化 | 100% | 15 |
| 150 | 躍起 | 一般 | 變化 | — | — | 40 |
| 151 | 溶化 | 毒 | 變化 | — | — | 20 |
| 152 | 蟹鉗錘 | 水 | 物理 | 100 | 90% | 10 |
| 153 | 大爆炸 | 一般 | 物理 | 250 | 100% | 5 |
| 154 | 亂抓 | 一般 | 物理 | 18 | 80% | 15 |
| 155 | 骨頭回力鏢 | 地面 | 物理 | 50 | 90% | 10 |
| 156 | 睡覺 | 超能力 | 變化 | — | — | 10 |
| 157 | 巖崩 | 巖石 | 物理 | 75 | 90% | 10 |
| 158 | 必殺門牙 | 一般 | 物理 | 80 | 90% | 15 |
| 159 | 棱角化 | 一般 | 變化 | — | — | 30 |
| 160 | 紋理 | 一般 | 變化 | — | — | 30 |
| 161 | 三重攻擊 | 一般 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
| 162 | 憤怒門牙 | 一般 | 物理 | 變化 | 90% | 10 |
| 163 | 劈開 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
| 164 | 替身 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
| 165 | 掙扎 | 一般 | 物理 | 50 | — | — |
| 《口袋妖怪:日/月》精華文章推薦 | |||
| 全島嶼圖文攻略 | 新玩法、寵物介紹 | 新增寵物圖鑒 | 流程解說視頻 |
| 全寵物QR碼一覽 | 技能機獲取方法 | 全招式變動一覽 | 全Z招式效果視頻 |
| 神獸捕捉收集 | 基格爾德獲得方法 | 歷代技能原型科普 | 世界背景設定介紹 |
新聞熱點
疑難解答