轉(zhuǎn)載自: http://www.lidongkui.com/django-template-filter-table
一、形式:小寫
{{ name | lower }}
二、過濾器是可以嵌套的,字符串經(jīng)過三個(gè)過濾器,第一個(gè)過濾器轉(zhuǎn)換為小寫,第二個(gè)過濾器輸出首字母,第三個(gè)過濾器將首字母轉(zhuǎn)換成大寫
標(biāo)簽
{{ str|lower|first|upper }}
三、過濾器的參數(shù)
顯示前30個(gè)字
{{ bio | truncateWords:"30" }}
格式化
{{ pub_date | date:"F j, Y" }}
過濾器列表
{{ 123|add:"5" }} 給value加上一個(gè)數(shù)值
{{ "AB'CD"|addslashes }} 單引號(hào)加上轉(zhuǎn)義號(hào),一般用于輸出到javascript中
{{ "abcd"|capfirst }} 第一個(gè)字母大寫
{{ "abcd"|center:"50" }} 輸出指定長(zhǎng)度的字符串,并把值對(duì)中
{{ "123spam456spam789"|cut:"spam" }} 查找刪除指定字符串
{{ value|date:"F j, Y" }} 格式化日期
{{ value|default:"(N/A)" }} 值不存在,使用指定值
{{ value|default_if_none:"(N/A)" }} 值是None,使用指定值
{{ 列表變量|dictsort:"數(shù)字" }} 排序從小到大
{{ 列表變量|dictsortreversed:"數(shù)字" }} 排序從大到小
{% if 92|pisibleby:"2" %} 判斷是否整除指定數(shù)字
{{ string|escape }} 轉(zhuǎn)換為html實(shí)體
{{ 21984124|filesizeformat }} 以1024為基數(shù),計(jì)算最大值,保留1位小數(shù),增加可讀性
{{ list|first }} 返回列表第一個(gè)元素
{{ "ik23hr&jqwh"|fix_ampersands }} &轉(zhuǎn)為&
{{ 13.414121241|floatformat }} 保留1位小數(shù),可為負(fù)數(shù),幾種形式
{{ 13.414121241|floatformat:"2" }} 保留2位小數(shù)
{{ 23456 |get_digit:"1" }} 從個(gè)位數(shù)開始截取指定位置的1個(gè)數(shù)字
{{ list|join:", " }} 用指定分隔符連接列表
{{ list|length }} 返回列表個(gè)數(shù)
{% if 列表|length_is:"3" %} 列表個(gè)數(shù)是否指定數(shù)值
{{ "ABCD"|linebreaks }} 用新行用
、標(biāo)記包裹
{{ "ABCD"|linebreaksbr }} 用新行用標(biāo)記包裹
{{ 變量|linenumbers }} 為變量中每一行加上行號(hào)
{{ "abcd"|ljust:"50" }} 把字符串在指定寬度中對(duì)左,其它用空格填充
{{ "ABCD"|lower }} 小寫
{% for i in "1abc1"|make_list %}ABCDE,{% endfor %} 把字符串或數(shù)字的字符個(gè)數(shù)作為一個(gè)列表
{{ "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"|phone2numeric }} 把字符轉(zhuǎn)為可以對(duì)應(yīng)的數(shù)字??
{{ 列表或數(shù)字|pluralize }} 單詞的復(fù)數(shù)形式,如列表字符串個(gè)數(shù)大于1,返回s,否則返回空串
{{ 列表或數(shù)字|pluralize:"es" }} 指定es
{{ 列表或數(shù)字|pluralize:"y,ies" }} 指定ies替換為y
{{ object|pPRint }} 顯示一個(gè)對(duì)象的值
{{ 列表|random }} 返回列表的隨機(jī)一項(xiàng)
{{ string|removetags:"br p p" }} 刪除字符串中指定html標(biāo)記
{{ string|rjust:"50" }} 把字符串在指定寬度中對(duì)右,其它用空格填充
{{ 列表|slice:":2" }} 切片
{{ string|slugify }} 字符串中留下減號(hào)和下劃線,其它符號(hào)刪除,空格用減號(hào)替換
{{ 3|stringformat:"02i" }} 字符串格式,使用Python的字符串格式語法
{{ "EABCD"|striptags }} 剝?nèi)X]HTML語法標(biāo)記
{{ 時(shí)間變量|time:"P" }} 日期的時(shí)間部分格式
{{ datetime|timesince }} 給定日期到現(xiàn)在過去了多少時(shí)間
{{ datetime|timesince:"other_datetime" }} 兩日期間過去了多少時(shí)間
{{ datetime|timeuntil }} 給定日期到現(xiàn)在過去了多少時(shí)間,與上面的區(qū)別在于2日期的前后位置。
{{ datetime|timeuntil:"other_datetime" }} 兩日期間過去了多少時(shí)間
{{ "abdsadf"|title }} 首字母大寫
{{ "A B C D E F"|truncatewords:"3" }} 截取指定個(gè)數(shù)的單詞
{{ "111221"|truncatewords_html:"2" }} 截取指定個(gè)數(shù)的html標(biāo)記,并補(bǔ)完整
{{ list|unordered_list }}
多重嵌套列表展現(xiàn)為html的無序列表
{{ string|upper }} 全部大寫
linkage url編碼
{{ string|urlize }} 將URLs由純文本變?yōu)榭牲c(diǎn)擊的鏈接。
{{ string|urlizetrunc:"30" }} 同上,多個(gè)截取字符數(shù)。
{{ "B C D E F"|wordcount }} 單詞數(shù)
{{ "a b c d e f g h i j k"|wordwrap:"5" }} 每指定數(shù)量的字符就插入回車符
{{ boolean|yesno:"Yes,No,Perhaps" }} 對(duì)三種值的返回字符串,對(duì)應(yīng)是 非空,空,None。
新聞熱點(diǎn)
疑難解答
圖片精選
網(wǎng)友關(guān)注