多媒體信息 | 最大時延(s) | 最大時延抖動(ms) | 平均吞吐率(Mbit/s) | 可接受的誤比特率 | 可接受的誤分組率 |
音頻 | 0.25 | 10 | 0.064 | <10-1 | <10-1 |
視頻 | 0.25 | 10 | 100 | <10-2 | <10-3 |
壓縮的視頻 | 0.25 | 1 | 2~20 | <10-6 | <10-9 |
數(shù)據(jù)文件 | 1.00 | - | 2~100 | 0 | 0 |
實(shí)時數(shù)據(jù) | 0.001~1 | - | <10 | 0 | 0 |
圖形、靜止圖像 | 1.00 | - | 2~10 | <10-4 | <10-9 |
新聞熱點(diǎn)
疑難解答
圖片精選