| 洛克王國紅帽鴨吉吉/鈴鐺鴨吉吉/圣誕鴨吉吉技能表 種族值 進(jìn)化圖 | ||||||||
|
| ||||||||
|
| ||||||||
| 洛克王國紅帽鴨吉吉/鈴鐺鴨吉吉/圣誕鴨吉吉種族值 | ||||||||
| 寵物名稱 | 精力 | 攻擊 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 總和 | |
| 紅帽鴨吉吉 | 45 | 46 | 48 | 52 | 50 | 58 | 399 | |
| 鈴鐺鴨吉吉 | 65 | 66 | 68 | 72 | 70 | 78 | 419 | |
| 圣誕鴨吉吉 | 85 | 86 | 88 | 92 | 90 | 98 | 539 | |
| 洛克王國紅帽鴨吉吉/鈴鐺鴨吉吉/圣誕鴨吉吉技能表 | |||||||
| 技能名稱 | 等級(jí) | 屬性 | 目標(biāo) | 類型 | 威力 | PP | 技能效果 |
| 風(fēng)之力 | 初始 | 翼系 | 敵方 | 魔法 | 40 | 35 | 對(duì)翼屬性敵人傷害加倍 |
| 真空揮斬 | 初始 | 翼系 | 敵方 | 魔法 | 55 | 25 | 提高暴擊幾率 |
| 燕返 | 初始 | 翼系 | 敵方 | 物理 | 60 | 25 | 必定命中 |
| 飛翅連擊 | 15 | 翼系 | 敵方 | 物理 | 60 | 35 | 給對(duì)手造成一定傷害 |
| 風(fēng)之保護(hù) | 20 | 翼系 | 自身 | 變化 | - | 30 | 提高自身速度等級(jí) |
| 頭之錘 | 25 | 普通系 | 敵方 | 物理 | 70 | 15 | 一定幾率讓對(duì)手恐懼 |
| 花瓣之舞 | 30 | 翼系 | 敵方 | 變化 | - | 15 | 令對(duì)手攻擊等級(jí)下降 |
| 空氣切割 | 35 | 翼系 | 敵方 | 魔法 | 75 | 20 | 一定幾率讓對(duì)手進(jìn)入恐懼狀態(tài) |
| 錢坤一擲 | 40 | 普通系 | 敵方 | 變化 | - | 15 | 等級(jí)越高傷害越高,并且降低對(duì)方防御1級(jí) |
| 翼之守護(hù) | 48 | 翼系 | 自身 | 變化 | - | 20 | 一定幾率提升自己的所有能力 |
| 風(fēng)之打擊 | 56 | 翼系 | 敵方 | 魔法 | 80 | 15 | 提升自身魔法攻擊力 |
新聞熱點(diǎn)
疑難解答
圖片精選